Deux procédures · une même chaîne de traitement
Comment les retards se cumulent
Les pré-rapports des inspections permettent de suivre deux procédures antérieures concernant la même personne mise en cause. Le Gantt rend visibles les moments où l'enquête avance — et ceux où le dossier attend, circule ou n'est plus acté.
Diagramme de Gantt comparatif des procédures A et B
Victime B — prénom non publié. Après une première enquête rapide, le rapport psychologique arrive quatre mois plus tard. Le dessaisissement mal enregistré entraîne ensuite dix mois de suspension, avec des allers-retours papier entre Béthune et Auch.
Rosa (victime A). Après moins de deux mois d'actes qualifiés d'« exemplaires », se succèdent 32 jours de transfert, 23 jours dans une pile, l'orientation tardive, 13 jours perdus vers le mauvais service, puis plus de trois mois sans nouvel acte consigné.
Le détail, phase par phase
Ces tables sont l'alternative textuelle du diagramme. « Inspection » reprend une durée ou une qualification du rapport ; « calcul éditorial » mesure simplement l'intervalle entre deux dates publiées.
Victime B — prénom non publié · procédure ouverte à Béthune en octobre 2022
| Période | Phase | Durée / constat | Lecture |
|---|---|---|---|
| 17 oct. – 17 nov. 2022 | Plainte, auditions et examens | actes rapides | La victime et sa mère sont entendues ; examens psychologique et médico-légal engagés. |
| 7 nov. 2022 – 27 mars 2023 | Attente du rapport psychologique | 4 mois · inspection | Le rapport précise que ce délai est courant lorsqu'aucune urgence n'est signalée ; il note aussi que le dossier perd alors son caractère prioritaire. |
| 27 mars 2023 – 20 fév. 2024 | Dessaisissement et transmissions | 10 mois · inspection | Envoi sans numéro parquet, retour à Béthune, attente au bureau d'ordre, nouveau dessaisissement et réception tardive à Auch. |
| 20 fév. – 5 juin 2024 | Investigations complémentaires puis classement | 3 mois · diligent | L'enquête reprend et conduit à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. |
Rosa (victime A) — procédure ouverte à Toulouse en août 2025
| Période | Phase | Durée / constat | Lecture |
|---|---|---|---|
| 18 août – 8 oct. 2025 | Enquête initiale | moins de 2 mois | Les actes et expertises sont réalisés ; l'inspection qualifie cette diligence d'exemplaire. |
| 10 oct. – 10 nov. 2025 | Transfert Toulouse → Auch | 32 jours · inspection | Le dossier papier parcourt le circuit de dessaisissement ; l'envoi numérique n'est pas utilisé. |
| 10 nov. – 2 déc. 2025 | Attente au bureau d'ordre pénal | 23 jours · inspection | Classée par erreur parmi les affaires non urgentes, la procédure est retrouvée après l'appel de la mère. |
| 2 déc. 2025 – 9 janv. 2026 | Attente avant orientation | 38 jours · calcul éditorial | La pochette rouge est remise au magistrat le 2 décembre ; le soit-transmis est signé le 9 janvier. |
| 9 – 22 janv. 2026 | Mauvais service destinataire | 13 jours · inspection | L'erreur d'orientation retarde la prise en compte par la brigade compétente. |
| 22 janv. – 15 fév. 2026 | Actes complémentaires | 24 jours · calcul éditorial | Réquisitions téléphoniques et nouvelle audition de la mère ; plusieurs actes prévus ne seront pas réalisés. |
| 15 fév. – 29 mai 2026 | Plus aucun acte consigné | plus de 3 mois · inspection | L'enquêteur n'acte plus rien ; huit appels de la mère restent sans réponse utile selon les constats rapportés. |
Sources
- Ministère de l'Intérieur — premier pré-rapport IGJ-IGGN, plainte du 18 août 2025 (publié le 22 juin 2026).
- Ministère de la Justice — second pré-rapport IGJ-IGGN (publié le 16 juillet 2026).
- Actu-Juridique — « Affaire Lyhanna : si l'on veut des coupables, le pré-rapport donne des fusibles » (tribune collective, 9 juillet 2026). Cette source propose une lecture critique et systémique ; elle n'est pas un rapport officiel.